In questa pagina parlerò della punto di fusione di metalli. La temperatura sarà presentata in unità °C, °F e K.
In breve, punto di fusione è la temperatura alla quale si passa da uno stato solido a uno liquido. Per maggiori informazioni:
https://www.materiali.gelsonluz.com/2021/02/punto-di-fusione.htmlPunto di Fusione di Metalli
°C | °F | K | |
---|---|---|---|
Foglio di alluminio | 655 °C | 1211 °F | 928,15 K |
Ottone | 900 °C | 1652 °F | 1173,15 K |
Bronzo | 850 °C | 1562 °F | 1123,15 K |
Ghisa | 1260 °C | 2300 °F | 1533,15 K |
Acciaio a basso tenore di carbonio | 1538 °C | 2800,4 °F | 1811,15 K |
Peltro | 170 – 230 °C | 338 °F | 443,15 K |
Acciaio inossidabile | 1363 °C | 2485,4 °F | 1636,15 K |
Acciaio | 1464 °C | 2667,2 °F | 1737,15 K |
Zamak | 383 °C | 721,4 °F | 656,15 K |
Litio | 180,54 °C | 356,97 °F | 453,69 K |
Berillio | 1287 °C | 2348,6 °F | 1560,15 K |
Sodio | 97,81 °C | 208,06 °F | 370,96 K |
Magnesio | 648,8 °C | 1199,84 °F | 921,95 K |
Alluminio | 660,37 °C | 1220,67 °F | 933,52 K |
Potassio | 63,25 °C | 145,85 °F | 336,4 K |
Calcio | 839 °C | 1542,2 °F | 1112,15 K |
Scandio | 1541 °C | 2805,8 °F | 1814,15 K |
Titanio | 1668 °C | 3034,4 °F | 1941,15 K |
Vanadio | 1890 °C | 3434 °F | 2163,15 K |
Cromo | 1857 °C | 3374,6 °F | 2130,15 K |
Manganese | 1244 °C | 2271,2 °F | 1517,15 K |
Ferro | 1535 °C | 2795 °F | 1808,15 K |
Cobalto | 1495 °C | 2723 °F | 1768,15 K |
Nichel | 1453 °C | 2647,4 °F | 1726,15 K |
Rame | 1083 °C | 1981,4 °F | 1356,15 K |
Zinco | 419,58 °C | 787,24 °F | 692,73 K |
Gallio | 29,78 °C | 85,6 °F | 302,93 K |
Rubidio | 38,89 °C | 102 °F | 312,04 K |
Stronzio | 769 °C | 1416,2 °F | 1042,15 K |
Ittrio | 1522 °C | 2771,6 °F | 1795,15 K |
Zirconio | 1852 °C | 3365,6 °F | 2125,15 K |
Niobio | 2468 °C | 4474,4 °F | 2741,15 K |
Molibdeno | 2617 °C | 4742,6 °F | 2890,15 K |
Tecnezio | 2172 °C | 3941,6 °F | 2445,15 K |
Rutenio | 2334 °C | 4233,2 °F | 2607,15 K |
Rodio | 1966 °C | 3570,8 °F | 2239,15 K |
Palladio | 1552 °C | 2825,6 °F | 1825,15 K |
Argento | 961,93 °C | 1763,47 °F | 1235,08 K |
Cadmio | 320,9 °C | 609,62 °F | 594,05 K |
Indio | 156,61 °C | 313,9 °F | 429,76 K |
Stagno | 231,97 °C | 449,55 °F | 505,12 K |
Cesio | 28,4 °C | 83,12 °F | 301,55 K |
Bario | 725 °C | 1337 °F | 998,15 K |
Afnio | 2227 °C | 4040,6 °F | 2500,15 K |
Tantalio | 2996 °C | 5424,8 °F | 3269,15 K |
Tungsteno | 3410 °C | 6170 °F | 3683,15 K |
Renio | 3180 °C | 5756 °F | 3453,15 K |
Osmio | 3054 °C | 5529,2 °F | 3327,15 K |
Iridio | 2410 °C | 4370 °F | 2683,15 K |
Platino | 1772 °C | 3221,6 °F | 2045,15 K |
Oro | 1064,43 °C | 1947,97 °F | 1337,58 K |
Mercurio | -38,87 °C | -37,97 °F | 234,28 K |
Tallio | 303,5 °C | 578,3 °F | 576,65 K |
Piombo | 327,502 °C | 621,5 °F | 600,65 K |
Bismuto | 271,3 °C | 520,34 °F | 544,45 K |
Francio | 27 °C | 80,6 °F | 300,15 K |
Radio | 700 °C | 1292 °F | 973,15 K |
Citazione
Quando è necessario includere un fatto o un'informazione in un compito o in un saggio, è necessario includere anche dove e come si è trovato tale informazione (Punto di Fusione).
Questo dà credibilità al tuo documento ed è talvolta richiesto nell'istruzione superiore.
Per rendere la tua vita (e la citazione) più facile basta copiare e incollare le informazioni qui sotto nel tuo compito o saggio:
Luz, Gelson. Punto di Fusione di Metalli. Blog Materiali. Gelsonluz.com. gg mmmm aaaa. URL.
Ora sostituisci gg, mmmm e aaaa con il giorno, il mese e l'anno in cui hai sfogliato questa pagina. Sostituisci anche l'URL per l'URL effettivo di questa pagina. Questo formato di citazione si basa su MLA.
Commenti